AI 驱动材料发现(计算)指利用机器学习、图神经网络、生成式扩散模型、大模型等方法,预测材料结构/性能、生成新化合物、加速第一性原理(DFT)计算与实验筛选的研发范式,是 AI for Science(AI4S)在材料学的落地。
研究边界:本报告聚焦"计算/算法层 + 计算化学软件 + 自主实验闭环系统",包括:
排除项:传统实验试错研发、纯 DFT 商业软件(VASP 等)的常规使用、以及 AI 制药中不涉及材料属性的部分,除非其方法直接迁移至材料筛选。
国际锚点:美国材料基因组计划(Materials Genome Initiative)自启动已投入超 6 亿美元(Research Intelo 估算);2026 年 2 月劳伦斯伯克利国家实验室启动 FORUM-AI(四年 1,000 万美元 DOE 资助)开源自主材料发现平台。
本报告采用案头研究 + 学术/产业交叉验证。科学突破以 Nature/Science 及实验室官方披露为准;市场规模并列多家商业机构;融资以企业公告与一线科技媒体为准。核心来源清单如下:
| 来源 | 类型 | 用途 | |
|---|---|---|---|
| Research and Markets《AI in Materials Discovery Global Market Report 2026》 | 商业研究机构 | 窄口径市场规模与增速 | https://www.researchandmarkets.com/reports/6227043/ai-in-materials-discovery-global-market-report |
| Market Intelo《AI in Materials Discovery Market 2034》 | 商业研究机构 | 市场规模与区域结构 | https://marketintelo.com/report/ai-in-materials-discovery-market |
| Research Intelo《AI-Powered Materials Discovery Platform 2034》 | 商业研究机构 | 平台口径市场规模 | https://researchintelo.com/report/ai-powered-materials-discovery-platform-market/amp |
| 科技日报/科学网《AI 推动材料研究的时代来了?》 | 权威媒体 | GNoME/MatterGen/A-Lab 进展与争议 | https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2025/10/553151.shtm |
| Nature 相关更正报道(经由 Next Waves Insight 汇编) | 学术期刊/二级 | A-Lab 新颖性更正、合成鸿沟分析 | https://nextwavesinsight.com?p=363/ |
| DeepModeling 社区宣言与年会披露 | 开源社区/企业 | 国产开源体系、深势科技生态 | https://deepmodeling.com/manifesto |
| SiliconANGLE / CO·AI《CuspAI raises $100M》 | 科技媒体 | 海外融资与商业模式 | https://siliconangle.com/2025/09/10/cuspai-raises-100m-build-ai-search-engine-transform-materials-science |
| 网易/投资界《开物纪完成亿元级天使轮》 | 财经媒体 | 中国初创融资与团队背景 | https://www.163.com/dy/article/KF9IPJFN05198R3E.html |
| Alven《Altrove raises $10M》 | 投资机构披露 | 欧洲初创与稀土替代方向 | https://alven.co/news/altrove-raises-10-million-to-turn-ai-predicted-materials-into-industrial-reality |
| Business 2.0《AI in Nanotechnology 2026》 | 行业媒体 | OMol25 数据集、企业部署数据 | https://business20channel.tv/ai-in-nanotechnology-explained-what-enterprises-need-in-2026-29-06-2026 |
说明:市场规模各机构抽样边界差异极大,表中数据仅作量级参考,付费全本将统一折算为"算法+软件+平台"可比口径。